產(chǎn)品圖片
產(chǎn)品介紹
不銹鋼反應(yīng)釜具有加熱迅速、耐高溫、耐腐蝕、衛(wèi)生、無環(huán)境污染、勿需鍋爐自動加溫、使用方便等特點,廣泛應(yīng)用于石油、化工、橡膠、農(nóng)藥、染料、醫(yī)藥、食品、用來完成硫化、硝化、氫化、烴化、聚合、縮合等工藝過程,是以參加反應(yīng)物質(zhì)的充分混合為前提,對于加熱、冷卻、和液體萃取以及氣體吸收等物理變化過程均需要采用攪拌裝置才能得到到好的效果,并可為客戶設(shè)計,加工外盤管反應(yīng)釜。
技術(shù)參數(shù)
型號 | HFB-1L | HFB-2L | HFB-3L | HFB-5L |
反應(yīng)容量 | 1L | 2L | 3L | 5L |
夾套容量 | 1L | 1.5L | 1.5L | 2L |
材質(zhì) | 304不銹鋼(316不銹鋼可選) | |||
厚度 | 內(nèi)襯:4毫米,外殼:4毫米(可根據(jù)壓力定制) | |||
電機功率 | 3:1減速電機 120w | |||
轉(zhuǎn)速 | 0-600rpm/min | |||
控制器 | 速度調(diào)節(jié),溫度和速度液晶數(shù)字顯示 | |||
電壓 | 110V/220V,50/60Hz | |||
工作壓力 | -1~0.49Mpa | |||
真空密封 | 0.098Mpa | |||
蓋子上九個端口 (根據(jù)你的需求定 制) |
攪拌器口:32#機械密封 | 攪拌器端口:32#機械密封 | ||
帶視鏡的固體進料口:45活節(jié) | 帶視鏡的固體進料口:55活節(jié) | |||
測溫口:12.7快開閥 | 測溫口:19快開閥 | |||
回流口:32快開閥 | 回流口:38快開閥 | |||
排氣口:DN15球閥 | 排氣口:DN20球閥 | |||
泄壓口:32活節(jié) | 泄壓口:38活節(jié) | |||
氮氣端口:6mm母螺紋 | 氮氣端口:8mm母螺紋 | |||
恒壓下降漏斗口:12.7快開閥 | 恒壓下降漏斗口:19快開閥 | |||
壓力表:8mm母螺紋 | 壓力表:8mm母螺紋 | |||
恒壓下降漏斗 | 不銹鋼500ml | |||
冷凝器 | 不銹鋼蛇形冷凝器 | |||
排放閥 | DN25球閥 | DN32球閥 | ||
不銹鋼攪拌器 | 304不銹鋼螺旋攪拌槳 | |||
框架 | 304不銹鋼 | |||
入口/出口油口 | DN15公螺紋 | |||
機器尺寸(mm) | 350*350*950 | 350*350*1100 | 500*400*1400 | 600*500*1750 |
型號 | HBF-10L | HBF-20L | HBF-30L | HBF-50L |
反應(yīng)容量 | 10L | 20L | 30L | 50L |
夾套容量 | 3L | 6L | 10L | 15L |
材質(zhì) | 304不銹鋼(316不銹鋼可選) | |||
厚度 | 內(nèi)襯:4毫米,外殼:4毫米(可根據(jù)壓力定制) | |||
電機功率 | 3:1減速電機 120w | |||
轉(zhuǎn)速 | 0-600rpm/min | |||
控制器 | 速度調(diào)節(jié),溫度和速度液晶數(shù)字顯示 | |||
電壓 | 220V | |||
工作壓力 | 常壓、負壓與5KG或0.5Mpa以內(nèi)正壓、高壓可定制 | |||
真空密封 | 0.098Mpa | |||
蓋子上九個端口 (根據(jù)你的需求定 制) |
攪拌口:32#機械密封 | 攪拌口:32#機械密封 | ||
帶視鏡的固體進料口:80mm | 帶視鏡的固體進料口:80mm | |||
測溫口:DN25 | 測溫口:DN25 | |||
排氣口:直徑8mm | 排氣口:直徑8mm | |||
泄壓口:直徑8mm | 泄壓口:直徑8mm | |||
氮氣端口:直徑8mm | 氮氣端口:直徑8mm | |||
進料口:8mm | 進料口:8mm | |||
進料漏斗 | 304不銹鋼簡易漏斗 | |||
冷凝器 | 304不銹鋼列管冷凝器 | |||
泄壓閥 | DN25球閥 | |||
不銹鋼攪拌器 | 304不銹鋼螺旋攪拌槳 | |||
框架 | 304不銹鋼 | |||
入口/出口油口 | DN25進出口各一個 | |||
機器尺寸(mm) | 550*650*1900 | 500*600*1800 | 600*650*2200 | 650*700*2400 |
型號 | HBF-100L | HBF-200L | HBF-300L | HBF-500L |
反應(yīng)容量 | 100L | 200L | 300L | 500L |
夾套容量 | 30L | 60L | 100L | 150L |
材質(zhì) | 304不銹鋼(316不銹鋼可選) | |||
厚度 | 內(nèi)襯:4毫米,外殼:4毫米(可根據(jù)壓力定制) | |||
電機功率 | 200w | 370w | 750w | 1500w |
轉(zhuǎn)速 | 0-600rpm/min | 0-300rpm/min | ||
控制器 | 速度調(diào)節(jié),溫度和速度液晶數(shù)字顯示 | |||
電壓 | 220V | |||
工作壓力 | 常壓、負壓與5KG或0.5Mpa以內(nèi)正壓、高壓可定制 | |||
真空密封 | 0.098Mpa | |||
蓋子上九個端口 (根據(jù)你的需求定 制) |
攪拌口:32#機械密封 | |||
帶視鏡的固體進料口:80mm | ||||
測溫口:DN25 | ||||
排氣口:直徑8mm | ||||
泄壓口:直徑8mm | ||||
氮氣端口:直徑8mm | ||||
進料口:8mm | ||||
進料漏斗 | 304不銹鋼簡易漏斗 | |||
冷凝器 | 304不銹鋼列管冷凝器 | |||
泄壓閥 | DN25球閥 | DN32球閥 | ||
不銹鋼攪拌器 | 304不銹鋼螺旋攪拌槳 | |||
框架 | 304不銹鋼 | |||
入口/出口油口 | DN25進出口各一個 | |||
機器尺寸(mm) | 750*850*2800 | 800*850*3200 | 1000*1000*3300 | 1200*1200*3500 |
注:外觀細節(jié)輕微變動,不在通知!
本款機器可貼牌定制