產(chǎn)品圖片
產(chǎn)品介紹
臺(tái)式低溫(恒溫)攪拌反應(yīng)浴,溫度設(shè)定與顯示采用數(shù)字模式,操作簡(jiǎn)單,便于監(jiān)視。槽蓋口徑可調(diào)節(jié),減少操作過(guò)程中冷媒散失。
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | DHJF-4002 | ||
空載最低溫度 | -40℃ | ||
儲(chǔ)液桶容積 | 5L | ||
主要部件及性能 | 控溫能力 | 控溫精度±0.1℃ | |
使用范圍 | -40~99℃ | ||
設(shè)定方式 | 在使用范圍內(nèi)任意設(shè)定,分辨率0.5℃ | ||
制冷量 | 320~1400W | ||
安全保護(hù) | 過(guò)載、延時(shí)、漏電、過(guò)電流、過(guò)熱、漏電保護(hù) | ||
制冷機(jī)組 | 電壓 | 220V | |
功率 | 495W | ||
電流 | 9.5A | ||
冷媒 | R404A | ||
加熱 | 1500W | ||
工作條件 | 循環(huán)系統(tǒng) | 功率:15W 流量:10L/min 揚(yáng)程:4~6m |
|
攪拌 | 內(nèi)磁力攪拌功率:50W | ||
環(huán)境溫度 | ≤25℃ | ||
相對(duì)濕度 | 60% | ||
工作電源 | 220V±10%50Hz | ||
回轉(zhuǎn)速度 | 100~1000r/min | ||
儲(chǔ)液槽 | 中140*130mm | ||
整機(jī)尺寸 | 510*450*450mm | ||
整機(jī)重量 | 48kg1套(配保險(xiǎn)管4支) |
注:外觀細(xì)節(jié)輕微變動(dòng),不在通知!
本款機(jī)器可貼牌定制