產(chǎn)品圖片
產(chǎn)品介紹
1. 采用免維護(hù)無碳刷直流無刷電機(jī),超長時(shí)間連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行,性能出眾。
2. 超載保護(hù)和電機(jī)保護(hù),出現(xiàn)過載、短路和速度異常等情況,自動(dòng)切斷電路,保證運(yùn)行安全和實(shí)驗(yàn)室安全。
3. 封閉式外殼阻止液體濺入機(jī)器內(nèi)部腐蝕電路,保障安全運(yùn)行。
4. 可通過RS232數(shù)據(jù)傳輸口外接PC,控制儀器并記錄轉(zhuǎn)速,扭矩?cái)?shù)據(jù)等。
5. 采用進(jìn)口自鎖式夾頭,操作方便快捷,有鎖定功能,防止攪拌棒松動(dòng),軸心度高。(S系列夾頭為不銹鋼帶鑰匙款)
6. 有攪拌棒穿透孔,攪拌棒更換方便,不用上下移動(dòng)攪拌頭,只需輕松調(diào)節(jié)攪拌槳的高度即可。
7. 外殼采用阻燃材料,實(shí)驗(yàn)室用更安全。
技術(shù)參數(shù)
主機(jī) | HS-U | HS-S | ||||
最大攪拌量(H2O) [L] | 20 | 40 | 60 | 20 | 40 | 60 |
電機(jī)功率 [W] | 50 | 100 | 160 | 50 | 100 | 160 |
電壓 [VAC] | 100-240 | 100-240 | ||||
頻率 [Hz] | 50/60 | 50/60 | ||||
轉(zhuǎn)速顯示 | 彩色大屏直接顯示 | LCD單色顯示 | ||||
時(shí)間顯示 | ||||||
扭矩顯示 | ||||||
溫度顯示 | 無 | |||||
定時(shí)范圍 | 0-99h59min | 0-99h59min | ||||
轉(zhuǎn)速范圍 [rpm] | 50-2200 | 50-1200 | 50-2200 | 50-1200 | ||
轉(zhuǎn)速控制精確度 [rpm] | ±1 | ±5 | ||||
額定扭矩 [N.cm] | 22 | 44 | 132 | 22 | 44 | 132 |
過載保護(hù) | 自動(dòng)停止 | 自動(dòng)停止 | ||||
電機(jī)保護(hù) | 自動(dòng)停止 | 自動(dòng)停止 | ||||
鉆夾頭夾持直徑范圍 [mm] | 0.5-10 | 0.5-10 | 0.5-10 | 0.5-10 | 0.5-10 | 0.5-10 |
保護(hù)級別(DIN EN 60529) | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 |
環(huán)境溫度 [oC] | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 |
相對濕度 [%] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
RS232接口 | 有 | 有 |
注:外觀細(xì)節(jié)輕微變動(dòng),不在通知!
本款機(jī)器可貼牌定制