產(chǎn)品圖片
產(chǎn)品介紹
新一代真空干燥箱,集公司多年在箱體加熱方面的成功經(jīng)驗,通過潛心研究,突破傳統(tǒng)技術(shù)創(chuàng)造性解決了在熱傳導過程中的“瓶頸”——尋找到良好的熱傳導方式。真空干燥箱專為干燥熱敏性、易分解和易氧化物質(zhì)而設(shè)計,能夠向內(nèi)部充入惰性氣體,特別是一些成分復雜的物品也能進行快速干燥。
產(chǎn)品特點
1. 長方體工作室,使有效容積達到最大,微電腦溫度控制器,控溫精確可靠,與傳統(tǒng)真空箱相比,干燥時間減少40%以上。
2.鋼化、防彈雙層玻璃門觀察工作室內(nèi)物體,一目了然,能夠向內(nèi)部充入惰性氣體。
3.箱門閉合松緊可調(diào)節(jié),整體成型的合成硅門封圈,確保箱內(nèi)保持高真空度。
4.工作室采用不銹鋼板材料制成,確保產(chǎn)品經(jīng)久耐用,便于清潔。
5.儲存、加熱、試驗和干燥可在沒有氧氣或者充滿惰性氣體環(huán)境里進行,不會導致氧化。
技術(shù)參數(shù)
型號 | 臺式機(90L以下) | ||||
DZF-6050 | DZF-6012 | DZF-6021 | 化學專用 | 生物專用 | |
DZF-6053 | DZF-6020 | DZF-6051 | DZF-6030A | DZF-6030B | |
DZF-6055 | DZF-6022 | DZF-6032 | DZF-6050B | ||
DZF-6056 | DZF-6024 | DZF-6034 | DZF-6055B | ||
電源電壓 | AC220V 50Hz | ||||
輸入功率(W) | 1450 | 400/700 | 400/1450 | 550/850/850 | 300/650 |
控溫范圍 | RT+10~200℃ | RT+10~65℃ | |||
溫度分辨率/波動度 | 0.1℃/±1℃ | ||||
達到真空度 | 133Pa | ||||
真空表 | 機械指針式 | ||||
工作環(huán)境溫度 | +5~40℃ | ||||
內(nèi)膽尺寸(mm) | 415*370*345 | 220*210*220 | 300*300*275 | 320*320*300 | 320*320*330 |
W*D*H | 300*300*275 | 415*370*345 | 415*370*345 | ||
外型尺寸(mm) | 730*560*550 | 550*375*410 | 605*490*450 | 630*510*490 | 610*510*490 |
W*D*H | 605*490*450 | 730*560*550 | 710*560*550 | ||
擱板 | 2塊/3塊/5塊/6塊 | 2塊/1塊/2塊/4塊 | 1塊/2塊 | 1塊/2塊/4塊 | 1塊/2塊/5塊 |
工作室材料 | 不銹鋼304 | 冷軋板(08F) | 不銹鋼316 | 不銹鋼304 | |
(1Cr~18Ni9Ti) | (OCr17 Ni12Mo2) | (1Cr~18Ni9Ti) | |||
型號 | 臺式機(90L以上) | ||||
DZF-6213 | DZF-6123 | DZF-6092 | |||
DZF-6216 | DZF-6126 | DZF-6094 | |||
DZF-6096 | |||||
電源電壓 | AC220V 50Hz | ||||
輸入功率(W) | 2100W | 1600W | 1150W | ||
控溫范圍 | RT+10~200℃ | ||||
溫度分辨率/波動度 | 0.1℃/±1℃ | ||||
達到真空度 | 133Pa | ||||
真空表 | 進口真空表/機械指針式 | ||||
工作環(huán)境溫度 | +5~40℃ | ||||
內(nèi)膽尺寸(mm) | 600*600*600 | 500*500*500 | 450*450*450 | ||
W*D*H | |||||
外型尺寸(mm) | 890*760*741 | 790*660*641 | 740*610*591 | ||
W*D*H | |||||
擱板 | 3塊(獨立控溫/6塊) | 3塊(獨立控溫/6塊) | 2塊/4塊/6塊 | ||
工作室材料 | 不銹鋼304(1Cr~18Ni9Ti) |
注:外觀細節(jié)輕微變動,不在通知!
本款機器可貼牌定制